Rolamentos autocompensadores de rolos, rolamentos de rolos cônicos, rolamentos de rolos cilíndricos, rolamentos rígidos de esferas, rolamentos esféricos, rolamentos de cerâmica
d:
D:
B:

Rolamento de rolo cônico de duas carreiras com anel externo de duas peças (série em polegadas)

Rolamento de rolo cônico de duas carreiras com anel externo de duas peças (série em polegadas)

Rolamento de rolo cônico de duas carreiras com anel externo de duas peças (série em polegadas)

selecionarInquéritoNº do rolamento Dimensões de limite (mm) ProjetoDimensões de abutment e filete (mm) Valor Peso (kg)
dDTCda (min)Da maxrb (max)ra (max)eY1Y2Y0Referir
868D/854 101.6 190.5 127 117.475 1 113 168 1.6 3.2 0.33 2 3 2 14.5
868D/854X 101.6 200.025 127 127 1 113 172 1.6 3.2 0.33 2 3 2 18.2
71426D/71750 107.95 190.5 101.6 98.425 1 121 171 1.6 3.2 0.42 1.6 2.4 1.6 11.8
946D/932 107.95 212.725 152.4 142.885 1 123 187 3.2 3.2 0.33 2.1 3.1 2 23.9
71450D/71750 114.3 190.5 101.6 98.425 1 125 171 1.6 3.2 0.42 1.6 2.4 1.6 11
HH224346D/HH224310 114.3 212.725 152.4 142.885 1 127 191 3.2 3.2 0.33 2.1 3.1 2 21.9
95474D/95925 120.65 234.95 152.4 139.7 1 146 212 6.4 3.2 0.37 1.8 2.7 1.8 28.1
48290D/48220 127 182.562 76.2 76.2 1 136 167 3.2 1.6 0.31 2.2 3.3 2.2 6.7
48290TD/48220 127 182.562 76.2 76.2 2 136 167 1.6 1.6 0.31 2.2 3.3 2.2 6.7
67388D/67322 127 196.85 92.075 92.075 1 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 10.4
67388D/67320 127 203.2 92.075 92.075 1 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 11.8
95499D/95925 127 234.95 152.4 139.7 1 147 212 5 3.3 0.37 1.8 2.7 1.8 26.7
EE153053D/153097 127 247 171.45 161.925 1 153.2 217.4 3.2 3.2 0.32 2.1 3.13 2.05 35.9
95499D/95975 127 247.65 152.4 139.7 1 150.6 204.3 3.2 5.2 0.37 1.83 2.72 1.79 32.4
EE153053D/153100 127 254 171.45 161.925 1 146 223 3.2 6.4 0.32 2.1 3.1 2.1 36.5
EE153053D/153101 127 258.763 171.45 161.925 1 153.2 217.4 6.4 3.2 0.32 2.1 3.13 2.05 41.6
EE153053D/153102 127 260.35 171.45 161.925 1 153.2 217.4 6.4 3.2 0.32 2.1 3.13 2.05 42.5
HH231637D/HH231610 127 288.925 158.75 149.225 1 172.1 252.1 6.4 13.2 0.32 2.12 3.15 2.07 50.9
HH231637D/HH231615 127 295.275 158.75 149.225 1 172.1 252.1 6.4 13.2 0.32 2.12 3.15 2.07 54.3
74510D/74850 130.005 215.9 123.825 123.825 1 145 195 3.2 1.6 0.49 1.4 2.1 1.4 17.2
74510D/74856 130.005 217.488 123.825 123.825 1 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 17.8
74512D/74850 130.175 215.9 101.6 101.6 1 145 195 1.6 3.2 0.49 1.4 2.1 1.4 14.7
74512D/74856 130.175 217.488 101.6 101.6 1 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 15
73512D/73875 130.175 222.25 53.975 60.579 1 160.8 197.9 3.2 3.6 0.44 1.54 2.3 1.51 9.38
67390D/67322 133.35 196.85 92.075 92.075 1 142 180 1.6 3.2 0.34 2 2.9 1.9 9.3
67390TD/67322 133.35 196.85 92.075 92.075 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 9.46
67392TD/67322 133.35 196.85 120.65 120.65 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 11.6
67390D/67320 133.35 203.2 92.075 92.075 1 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 10.9
67390TD/67320 133.35 203.2 92.075 92.075 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 10.9
67392TD/67320 133.35 203.2 120.65 120.65 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 13.5
Anterior1234567...1213Próximo